|
Стоимость земельных участков
Цены и дополнительная информация
Условия продажи: полная оплата
Категория земли: ДНП
Вид права: собственность
Разрешенное использование: дачное строительство
Также предлагается подряд.
Группа участков 1
№ участка | Площадь участка (сот) | Стоимость сотки | Электричество | Цена | Статус |
499 | | 55 000 р. | входит | | куплен |
500 | | 55 000 р. | входит | | куплен |
501 | | 55 000 р. | входит | | куплен |
502 | | 55 000 р. | входит | | куплен |
503 | | 55 000 р. | входит | | куплен |
504 | | 55 000 р. | входит | | куплен |
506 | | 55 000 р. | входит | | куплен |
508 | | 55 000 р. | входит | | куплен |
509 | | 55 000 р. | входит | | куплен |
510 | | 55 000 р. | входит | | куплен |
621 | | 55 000 р. | входит | | куплен |
622 | | 55 000 р. | входит | | куплен |
623 | | 55 000 р. | входит | | куплен |
624 | | 55 000 р. | входит | | куплен |
625 | | 55 000 р. | входит | | куплен |
626 | | 55 000 р. | входит | | куплен |
627 | | 55 000 р. | входит | | куплен |
628 | 14,72 | 60 000 р. | входит | 883 200 р. | на продажу |
Группа участков 2
№ участка | Площадь участка (сот) | Стоимость сотки | Электричество | Цена | Статус |
479 | | 40 000 р. | входит | | куплен |
480 | | 55 000 р. | входит | | куплен |
481 | | 55 000 р. | входит | | куплен |
483 | | 55 000 р. | входит | | куплен |
484 | | 55 000 р. | входит | | куплен |
485 | 12,33 | 45 000 р. | входит | 554 850 р. | на продажу |
486 | | 55 000 р. | входит | | куплен |
487 | | 55 000 р. | входит | | куплен |
489 | | 45 000 р. | входит | | куплен |
490 | | 55 000 р. | входит | | куплен |
491 | | 55 000 р. | входит | | куплен |
492 | | 55 000 р. | входит | | куплен |
493 | | 55 000 р. | входит | | куплен |
494 | | 55 000 р. | входит | | куплен |
495 | | 55 000 р. | входит | | куплен |
496 | | 55 000 р. | входит | | куплен |
497 | | 55 000 р. | входит | | куплен |
525 | | 55 000 р. | входит | | куплен |
526 | | 55 000 р. | входит | | куплен |
527 | | 55 000 р. | входит | | куплен |
528 | | 55 000 р. | входит | | куплен |
529 | | 55 000 р. | входит | | куплен |
530 | | 55 000 р. | входит | | куплен |
531 | | 55 000 р. | входит | | куплен |
532 | | 55 000 р. | входит | | куплен |
581 | | 55 000 р. | входит | | куплен |
583 | | 55 000 р. | входит | | куплен |
584 | | 50 000 р | входит | | куплен |
585 | | 55 000 р. | входит | | куплен |
586 | | 55 000 р. | входит | | куплен |
587 | | 55 000 р. | входит | | куплен |
588 | | 55 000 р. | входит | | куплен |
589 | | 55 000 р. | входит | | куплен |
590 | | 55 000 р. | входит | | куплен |
592 | | 55 000 р. | входит | | куплен |
593 | 15,56 | 55 000 р. | входит | 855 800 р. | на продажу |
594 | 14,48 | 55 000 р. | входит | 796 400 р. | на продажу |
595 | 9,86 | 55 000 р. | входит | 542 300 р. | на продажу |
596 | 10,99 | 55 000 р. | входит | 604 450 р. | на продажу |
597 | 15,52 | 55 000 р. | входит | 853 600 р. | на продажу |
598 | 15,55 | 55 000 р. | входит | 855 250 р. | на продажу |
599 | 16,44 | 55 000 р. | входит | 904 200 р. | на продажу |
601 | 17,00 | 55 000 р. | входит | 935 000 р. | на продажу |
602 | | 55 000 р. | входит | | куплен |
603 | | 55 000 р. | входит | | куплен |
604 | | 55 000 р. | входит | | куплен |
605 | | 55 000 р. | входит | | куплен |
606 | | 55 000 р. | входит | | куплен |
607 | | 55 000 р. | входит | | куплен |
608 | 14,83 | 55 000 р. | входит | 815 650 р. | на продажу |
609 | 11,77 | 55 000 р. | входит | 647 350 р. | на продажу |
610 | | 55 000 р. | входит | | куплен |
611 | 9,51 | 55 000 р. | входит | 523 050 р. | на продажу |
612 | 11,66 | 55 000 р. | входит | 641 300 р. | на продажу |
613 | 11,67 | 55 000 р. | входит | 641 850 р. | на продажу |
614 | 9,88 | 55 000 р. | входит | 543 400 р. | на продажу |
615 | 9,51 | 55 000 р. | входит | 523 050 р | на продажу |
616 | 9,30 | 55 000 р. | входит | 511 500 р. | на продажу |
617 | | 55 000 р. | входит | | куплен |
618 | 10,00 | 55 000 р. | входит | 550 000 р. | на продажу |
619 | 9,84 | 55 000 р. | входит | 541 200 р. | на продажу |
Стоимость участка земли в коттеджном посёлке «Три ручья» рассчитывается в зависимости от площади конкретного участка. Стоимость одной сотки земли составляет от 40 000 до 55 000 рублей.
В данном случае в рамках определённого бюджета можно выбрать участок подходящей площади. Более подробная информация представлена в сводной таблице ниже. Также в ней отражены земельные участки, доступные для покупки и те, которые уже забронированы.
Земельные участки продаются и бронируются при условии полной оплаты стоимости выбранного варианта. После оплаты оформляются все необходимые документы, свидетельствующие о переходе земли в собственность. На участках разрешается дачное строительство.
Стоит отметить, что стоимость участков в котеджном посёлке «Три ручья» с учётом местоположения и развитой инфраструктуры является приемлемой и конкурентной.
В коттеджном посёлке в продажу выставлено более 100 земельных участков. Все предложения различаются по стоимости и площади участков.
Площадь земельных участков варьируется в пределах от 10 до 38.37 соток.
|